In Stock:
17341
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 5.0344 | |
| 10 | 4.9337 | |
| 100 | 4.7827 | |
| 1000 | 4.6316 | |
| 10000 | 4.4303 |
Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | isoCink+™ |
| ProductStatus | Active |
| DiodeType | Single Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage-PeakReverse(Max) | 1 kV |
| Current-AverageRectified(Io) | 4.5 A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.1 V @ 22.5 A |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 10 µA @ 1000 V |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 4-SIP, PB |
| SupplierDevicePackage | isoCINK+™ PB |
| Grade | - |
| Qualification | - |



