In Stock:
14310
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 1.4175 | |
| 10 | 1.3891 | |
| 100 | 1.3466 | |
| 1000 | 1.3041 | |
| 10000 | 1.2474 |
Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | GBU |
| ProductStatus | Active |
| DiodeType | Single Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage-PeakReverse(Max) | 1 kV |
| Current-AverageRectified(Io) | 25 A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1 V @ 12.5 A |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 5 µA @ 1000 V |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 4-SIP, GBU |
| SupplierDevicePackage | GBU |
| Grade | |
| Qualification |



