In Stock:
20572
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 1.5147 | |
| 10 | 1.4844 | |
| 100 | 1.439 | |
| 1000 | 1.3935 | |
| 10000 | 1.3329 |
Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | GBU |
| ProductStatus | Active |
| DiodeType | Single Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage-PeakReverse(Max) | 1 kV |
| Current-AverageRectified(Io) | 10 A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1 V @ 5 A |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 5 µA @ 1000 V |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 4-SIP, GBU |
| SupplierDevicePackage | GBU |
| Grade | |
| Qualification |



