In Stock:
15261
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 1.7901 | |
| 10 | 1.7543 | |
| 100 | 1.7006 | |
| 1000 | 1.6469 | |
| 10000 | 1.5753 |
Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| DiodeType | Single Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage-PeakReverse(Max) | 600 V |
| Current-AverageRectified(Io) | 10 A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1 V @ 5 A |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 5 µA @ 600 V |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 4-SIP, GBU |
| SupplierDevicePackage | GBU |
| Grade | - |
| Qualification | - |



