In Stock:
12228
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 1.7248 | |
| 10 | 1.6903 | |
| 100 | 1.6386 | |
| 1000 | 1.5868 | |
| 10000 | 1.5178 |
Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | GBJ |
| ProductStatus | Active |
| DiodeType | Single Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage-PeakReverse(Max) | 800 V |
| Current-AverageRectified(Io) | 10 A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1 V @ 5 A |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 5 µA @ 800 V |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 4-SIP, GBJ |
| SupplierDevicePackage | GBJ |
| Grade | |
| Qualification |



