In Stock:
18383
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.5559 | |
| 10 | 0.5448 | |
| 100 | 0.5281 | |
| 1000 | 0.5114 | |
| 10000 | 0.4892 |
Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | DF |
| ProductStatus | Active |
| DiodeType | Single Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage-PeakReverse(Max) | 600 V |
| Current-AverageRectified(Io) | 1 A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.1 V @ 1 A |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 10 µA @ 600 V |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 4-EDIP (0.321, 8.15mm) |
| SupplierDevicePackage | DF |
| Grade | |
| Qualification |



